Las flechas plateadas de Mercedes siguen siendo las amplias dominantes del campeonato y las poles este año, al conseguir nuevamente el 1-2 para el arranque de este domingo en el anillo olímpico de Sochi, en lo que será la decimoquinta prueba del año, a tan solo dos fechas del FORMULA 1 GRAN PREMIO DE MÉXICO 2015®.
Rosberg, de 30 años, logró su decimoctava pole en FORMULA 1®, y su tercera en esta temporada, al cubrir la pista de 5.848 metros en 1:37.113, 320 milésimas más rápido que su compañero y rival Lewis Hamilton.
Tercero en la cronometrada principal fue el finlandés Valtteri Bottas (Williams), que arrancará desde la segunda fila al lado de Sebastian Vettel (Ferrari).
El mexicano Sergio Pérez partirá séptimo, justo detrás de su coequipero Nico Hulkenberg, con lo que tendrán oportunidad de pelear por puntos en lo que es apenas la segunda carrera de FORMULA 1® en el circuito ruso.
Carlos Sainz no formó parte de la clasificación luego de su fuerte accidente en la práctica final, pero Franz Tost, jefe de equipo en Toro Rosso, dijo que el español podría estar presente en la carrera del domingo si recibe la aprobación de los doctores y de la FIA.
1. | Nico Rosberg | Mercedes | 1:37.113 |
2. | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:37.433 |
3. | Valtteri Bottas | Williams | 1:37.912 |
4. | Sebastian Vettel | Ferrari | 1:37.965 |
5. | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:38.348 |
6. | Nico Hulkenberg | Force India | 1:38.659 |
7. | Sergio Pérez | Force India | 1:38.691 |
8. | Romain Grosjean | Lotus | 1:38.787 |
9. | Max Verstappen | Toro Rosso | 1:38.924 |
10. | Daniel Ricciardo | Red Bull | 1:39.728 |
11. | Daniil Kvyat | Red Bull | 1:39.214 |
12. | Felipe Nasr | Sauber | 1:39.323 |
13. | Jenson Button | McLaren | 1:39.763 |
14. | Pastor Maldonado | Lotus | 1:39.811 |
15. | Felipe Massa | Williams | 1:39.895 |
16. | Fernando Alonso | McLaren | 1:40.144 |
17. | Marcus Ericsson | Sauber | 1:40.660 |
18. | Will Stevens | Marussia | 1:43.693 |
19. | Roberto Merhi | Marussia | 1:43.804 |
Fotos via Sutton Images.