Lewis Hamilton consiguió su 64ª pole position en Formula 1, quedándose a una de su gran ídolo Ayrton Senna, a cuatro de Michael Schumacher y recordándonos a todos que es quizá el candidato más fuerte para obtener el campeonato que muchos le pusieron en duda tras la carrera de Rusia.
El británico acabó la sesión 0.051s por delante de Sebastian Vettel, que había tenido muchos problemas en la primera parte de la sesión, y a 0.224s de Valtteri Bottas, que en esta ocasión no pudo superar al tricampeón del mundo.
Kimi Raikkonen clasificó cuarto, delante de los dos Red Bull de Max Verstappen y Daniel Ricciardo, mientras que el héroe local Fernando Alonso sorprendió quedándose con la séptima posición al volante de su McLaren-Honda.
Por su parte, Sergio Pérez, quien había estado fuera del top 10 en las tres sesiones de entrenamientos, finalmente clasificó en la octava posición, igualando su mejor parrilla de salida de la temporada y también su mejor resultado clasificatorio en España, el cual había obtenido en 2013.
Las posiciones completas para la salida de mañana quedaron de la siguiente forma:
Pos. | Piloto | Equipo | Tiempo |
1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:19.149 |
2 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1:19.200 |
3 | Valtteri Bottas | Mercedes | 1:19.373 |
4 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:19.439 |
5 | Max Verstappen | Red Bull | 1:19.706 |
6 | Daniel Ricciardo | Red Bull | 1:20.175 |
7 | Fernando Alonso | McLaren | 1:21.048 |
8 | Sergio Pérez | Force India | 1:21.070 |
9 | Felipe Massa | Williams | 1:21.232 |
10 | Esteban Ocon | Force India | 1:21.272 |
11 | Kevin Magnussen | Haas | 1:21.329 |
12 | Carlos Sainz | Toro Rosso | 1:21.371 |
13 | Nico Hulkenberg | Renault | 1:21.397 |
14 | Romain Grosjean | Haas | 1:21.517 |
15 | Pascal Wehrlein | Sauber | 1:21.803 |
16 | Marcus Ericsson | Sauber | 1:22.332 |
17 | Jolyon Palmer | Renault | 1:22.401 |
18 | Lance Stroll | Williams | 1:22.411 |
19 | Stoffel Vandoorne | McLaren | 1:22.532 |
20 | Daniil Kvyat | Toro Rosso | 1:22.746 |
Fotos: Sutton Images