Lewis Hamilton y Nico Rosberg monopolizarán la primera fila de la parrilla de salida del GP de Mónaco, superando claramente a Sebastian Vettel y Daniel Ricciardo, que lo harán en segunda fila.
Hamilton cronometró 1 minuto 15 segundos y 98 milésimas en su mejor vuelta, superando a Nico Rosberg, su compañero de Mercedes, por 342 milésimas, logrando así su primera pole en el Principado.
Tercero partirá Sebastian Vettel, quien se quedó a 751 milésimas con el Ferrari. Daniel Ricciardo y Daniil Kvyat, ambos con Red Bull completaron el top 5.
Checo se quedó a 1.7 segundos del crono del británico, sin embargo logró exprimir al deficiente VJM08 y con manejo logró hacer diferencia para conseguir una de sus mejores calificaciones en Fórmula Uno.
Finalmente Sergio Pérez supo lo que es meterse a la Q3 en la actual temporada de la Fórmula Uno. Al final, Checo ya no salió a rodar debido a que no contaban con más sets de neumáticos nuevos. Aunque Pérez ha brillado en este trazado tanto en calificación como en carrera; el tapatío nunca ha sumado aquí, por lo que deberá capitalizar este resultado.
El piloto de Force India no sólo venció a su compañero Nico Hulkenberg, sino que se ubicó en el séptimo sitio de la parrilla de salida para el Gran Premio de Mónaco, a correrse mañana sobre las calles del circuito de Montecarlo.
1. | Lewis Hamilton (Mercedes) | Q3 | 1:15.098 |
2. | Nico Rosberg (Mercedes) | Q3 | 1:15.440 |
3. | Sebastian Vettel (Ferrari) | Q3 | 1:15.849 |
4. | Daniel Ricciardo (Red Bull) | Q3 | 1:16.041 |
5. | Daniil Kvyat (Red Bull) | Q3 | 1:16.182 |
6. | Kimi Räikkönen (Ferrari) | Q3 | 1:16.427 |
7. | Sergio Pérez (Force India) | Q3 | 1:16.808 |
8. | Carlos Sainz (Toro Rosso) | Q3 | 1:16.931 |
9. | Pastor Maldonado (Lotus) | Q3 | 1:16.946 |
10. | Max Verstappen (Toro Rosso) | Q3 | 1:16.957 |
11. | Romain Grosjean (Lotus) | Q2 | 1:17.007 |
12. | Jenson Button (McLaren) | Q2 | 1:17.093 |
13. | Nico Hulkenberg (Force India) | Q2 | 1:17.193 |
14. | Felipe Massa (Williams) | Q2 | 1:17.278 |
15. | Fernando Alonso (McLaren) | Q2 | 1:26.632 |
16. | Felipe Nasr (Sauber) | Q1 | 1:18.101 |
17. | Valtteri Bottas (Williams) | Q1 | 1:18.434 |
18. | Marcus Ericsson (Sauber) | Q1 | 1:18.513 |
19. | Will Stevens (Marussia) | Q1 | 1:20.655 |
20. | Roberto Merhi (Marussia) | Q1 | 1:20.904 |
Fotos via @ScuderiaFerrari y @MercedesAMGF1