Nico Rosberg ha conseguido en Suzuka su octava pole de la temporada, superando en el último momento a su compañero Lewis Hamilton, quien se había mostrado como el más rápido durante toda la sesión.
Hamilton parecía que iba a conseguir el mejor tiempo al lograr parar el reloj antes que su rival en el primer intento de la Q3, pero una gran vuelta de Rosberg cuando ya había caído la bandera a cuadros le impidió lograr la novena del año.
Por detrás de Mercedes, los Ferrari se mostraron más rápidos que los Red Bull en su lucha por ser los mejores del resto, sin embargo Vettel recibirá una penalización de 3 posiciones por el incidente en Malasia.
Los mexicanos Sergio Pérez y Esteban Gutiérrez tuvieron un gran día de calificación para el GP de Japón al meterse al top 10 de la parrilla tras la calificación de hoy en Suzuka.
“Checo” partirá sexto, mientras que Esteban lo hará desde el puesto décimo en el trazado nipón, donde justo hace tres años el piloto regio sumó sus primeros puntos en Formula 1.
En la calificación, el cielo estuvo amenazante, pero la lluvia sólo se presentó previo a la tercera práctica, sin embargo las cosas pintan más que interesantes para la carrera de mañana, pues el pronóstico meteorológico es de un 100% de probabilidad de lluvia, por lo que mucho puede pasar durante la carrera.
Pos. | Piloto | Equipo | Tiempo |
1 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:30.647 |
2 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:30.660 |
3 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 1:30.949 |
4 | Max Verstappen | Red Bull | 1:31.178 |
5 | Daniel Ricciardo | Red Bull | 1:31.240 |
6 | Sergio Pérez | Force India | 1:31.961 |
7 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1:31.028 |
8 | Romain Grosjean | Haas | 1:31.961 |
9 | Nico Hulkenberg | Force India | 1:32.142 |
10 | Esteban Gutiérrez | Haas | 1:32.547 |
11 | Valterri Botas | Williams | 1:32.315 |
12 | Felipe Massa | Williams | 1:32.380 |
13 | Daniil Kvyat | Toro Rosso | 1:32.623 |
14 | Carlos Sainz Jr. | Toro Rosso | 1:32.685 |
15 | Fernando Alonso | McLaren | 1:32.689 |
16 | Jolyon Palmer | Renault | 1:32.807 |
17 | Jenson Button | McLaren | 1:32.851 |
18 | Kevin Magnussen | Renault | 1:33.023 |
19 | Marcus Ericsson | Sauber | 1:33.222 |
20 | Felipe Nasr | Sauber | 1:33.332 |
21 | Esteban Ocon | Manor | 1:33.353 |
22 | Pascal Wehrlein | Manor | 1:33.561 |
Fotos: Sutton Images