Llega la última fecha del Campeonato 2015 al circuito Yes Marina en Emiratos Arabes Unidos. Circuito que desde 2009 ha recibido a la Formula 1® y que tiene a Sebastian Vettel como máximo ganador con 3 primeros lugares y quien extrañamente este domingo arrancará desde la posición 16 tras una confusión con su equipo en la Q1.
El mexicano Sergio Pérez cerrará su mejor año en Formula 1® con grandes posibilidades de subir al podio, el tapatío ya venía mostrando un excelente ritmo en la FP2 y FP3, en las que terminó tercero y cuarto respectivamente, y en la calificación logró cronometrar 1’41″184 para quedarse con la cuarta posición, por detrás de Kimi Räikkönen quien le arrebató el tercer puesto y quien está en la lucha por la cuarta posición del campeonato.
“Mañana todo puede pasar. Hemos calificado tres o cuatro posiciones de donde está el carro pero intentaremos ir por Kimi”, comentó el mexicano.
Por sexta carrera consecutiva, Nico Rosberg venció a su co-equipero Lewis Hamilton con unos holgados 0.377s, para arrancar desde la pole position y conseguir otro 1-2 para Mercedes.
1. | Nico Rosberg | Mercedes | 1:40.237 |
2. | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:40.614 |
3. | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:38.348 |
4. | Sergio Pérez | Force India | 1:41.184 |
5. | Daniel Ricciardo | Red Bull | 1:41.444 |
6. | Valtteri Bottas | Williams | 1:41.656 |
7. | Nico Hulkenberg | Force India | 1:41.686 |
8. | Felipe Massa | Williams | 1:41.759 |
9. | Daniil Kvyat | Red Bull | 1:41.933 |
10. | Carlos Sainz | Toro Rosso | 1:42.708 |
11. | Max Verstappen | Toro Rosso | 1:42.521 |
12. | Jenson Button | McLaren | 1:42.668 |
13. | Pastor Maldonado | Lotus | 1:42.807 |
14. | Felipe Nasr | Sauber | 1:43.614 |
15. | Romain Grosjean | Lotus | 1:42.585 |
16. | Sebastian Vettel | Ferrari | 1:42.941 |
17. | Fernando Alonso | McLaren | 1:43.187 |
18. | Marcus Ericsson | Sauber | 1:43.838 |
19. | Will Stevens | Marussia | 1:46.297 |
20. | Roberto Merhi | Marussia | 1:47.434 |
Fotos via Sutton Images.