Por primera vez desde Junio del año pasado, veremos el arranque de un Gran Premio sin un Mercedes en la ‘pole position’, después de que Sebastian Vettel consiguiera el tiempo mas rápido en la calificación de este sábado en Marina Bay.
Lo ocurrido el día de hoy nos hizo sentir como si la FORMULA 1® hubiera vuelto a 2012, con Ferrari y Red Bull disputándose la pole en Singapur y los Mercedes en un segundo plano fuera de los reflectores. Fue Vettel el gran dominador en las tres rondas y al final logró su pole número 45, para regresar a un puesto que no lograba desde Brasil 2013 con Red Bull.
Además, es la primera ‘pole’ para Ferrari desde que la consiguiera Fernando Alonso en el Gran Premio de Alemania en 2012, en aquella ocasión bajo la lluvia.
Mercedes, fuera de la lucha, podría estar sufriendo un problema con sus motores en este circuito, ya que ninguno de sus pilotos ha podido brillar como suelen hacerlo. Así, Ferrari vive un gran día y revive un resultado de hace tres años.
Sólo Ricciardo a bordo de su Red Bull logró presionar un poco a Vettel, pero un error en el inicio de su última vuelta le impidió quitarle al alemán, su antiguo compañero, el primer puesto.
1. | Sebastian Vettel | Ferrari | Q3 | 1:43.885 |
2. | Daniel Ricciardo | Red Bull | Q3 | 1:44.428 |
3. | Kimi Räikkönen | Ferrari | Q3 | 1:44.667 |
4. | Daniil Kvyat | Red Bull | Q3 | 1:44.745 |
5. | Lewis Hamilton | Mercedes | Q3 | 1:45.300 |
6. | Nico Rosberg | Mercedes | Q3 | 1:45.415 |
7. | Valtteri Bottas | Williams | Q3 | 1:45.676 |
8. | Max Verstappen | Toro Rosso | Q3 | 1:45.798 |
9. | Felipe Massa | Williams | Q3 | 1:46.077 |
10. | Romain Grosjean | Lotus | Q3 | 1:46.413 |
11. | Nico Hulkenberg | Force India | Q2 | 1:46.305 |
12. | Fernando Alonso | McLaren | Q2 | 1:46.328 |
13. | Sergio Pérez | Force India | Q2 | 1:46.385 |
14. | Carlos Sainz | Toro Rosso | Q2 | 1:46.894 |
15. | Jenson Button | McLaren | Q2 | 1:47.019 |
16. | Felipe Nasr | Sauber | Q1 | 1:46.965 |
17. | Marcus Ericsson | Sauber | Q1 | 1:47.088 |
18. | Pastor Maldonado | Lotus | Q1 | 1:47.323 |
19. | Will Stevens | Marussia | Q1 | 1:51.021 |
20. | Alexander Rossi | Marussia | Q1 | 1:51.523 |
Fotos via Sutton Images.