As usual in pre-season testing, paying too much attention into the timesheets, can be misleading, as each team responds to different objectives and priorities.
However, in order to warm up engines for the 2015 FORMULA 1 GRAND PRIX OF MEXICO, a close inspection of the data in the first four days in Jerez, give us an interesting reading:
Top 10 unofficial times gotten this week in Jerez
1 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 1m 20.841s | 200 laps |
2 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1m 20.984s | 149 laps |
3 | Felipe Nasr | Sauber | 1m 21.545s | 197 laps |
4 | Nico Rosberg | Mercedes | 1m 21.982s | 308 laps |
5 | Marcus Ericsson | Sauber | 1m 22.019s | 185 laps |
6 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1m 22.172s | 208 laps |
7 | Felipe Massa | Williams | 1m 22.276s | 144 laps |
8 | Valtteri Bottas | Williams | 1m 22.319s | 134 laps |
9 | Max Verstappen | Toro Rosso | 1m 22.553s | 170 laps |
10 | Pastor Maldonado | Lotus | 1m 22.713s | 137 laps |
Total distance run by team
1 | Mercedes | 516 laps | 2,284km |
2 | Sauber (Ferrari) | 382 laps | 1,691km |
3 | Toro Rosso (Renault) | 353 laps | 1,563km |
4 | Ferrari | 349 laps | 1,545km |
5 | Williams (Mercedes) | 278 laps | 1,230km |
6 | Lotus (Mercedes) | 190 laps | 841km |
7 | Red Bull (Renault) | 166 laps | 735km |
8 | McLaren (Honda) | 79 laps | 349km |
Total distance run by power unit
1 | Mercedes | 984 laps | 4,357km | 3 teams |
2 | Ferrari | 731 laps | 3,236km | 2 teams |
3 | Renault | 519 laps | 2,298km | 2 teams |
4 | Honda | 79 laps | 349km | 1 teams |
Year on year in Jerez
2014 | 1,470 Total Laps/ 4 days | 6,509km |
2015 | 2,294 Total Laps / 4 days | 10,156km |
56% increase
2014 Fastest overall time | Kevin Magnussen | 1m 23.276s |
2015 Fastest overall time | Kimi Raikkonen | 1m20.841s |
2.9% faster