Ferrari había sido el equipo más veloz en China durante toda la jornada, dominando tanto la sesión de libres como las dos primeras partes de la clasificación, pero llegada la hora de la verdad, Lewis Hamilton supo sacar su experiencia y dar a Mercedes su pole número 75, 63 en su carrera personal y 6a en forma consecutiva.
Lo que vivimos fue una clasificación sumamente apretada, con Vettel entre los 2 Mercedes, a tan sólo una décima de Hamilton y a una milésima de Valtteri Bottas en tercero.
Räikkönen repetirá arranque en la cuarta posición. Detrás de él Ricciardo a bordo de su Red Bull, a quienes nos les está pintando nada bien el inicio de temporada, Verstappen se quedó en la Q1 y arrancará sorprendentemente desde la posición 19.
‘Checo’ Pérez volvió a colocar su Force India en el top 10 y partirá en octava posición, consiguiendo llevar su clasificación de menos a más y poniendo su Force India muy lejos del de su compañero de equipo Esteban Ocon, que partirá en la última posición.
El arranque para mañana quedará de la siguiente manera:
Pos. | Piloto | Equipo | Tiempo |
1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1’31.678 |
2 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1:31.864 |
3 | Valtteri Bottas | Mercedes | 1:31.865 |
4 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:32.140 |
5 | Daniel Ricciardo | Red Bull | 1:33.033 |
6 | Felipe Massa | Williams | 1:33.507 |
7 | Nico Hulkenberg | Renault | 1:33.580 |
8 | Sergio Pérez | Force India | 1:33.706 |
9 | Daniil Kvyat | Toro Rosso | 1:33.719 |
10 | Lance Stroll | Williams | 1:34.220 |
11 | Carlos Sainz | Toro Rosso | 1:34.150 |
12 | Kevin Magnussen | Haas | 1:34.164 |
13 | Fernando Alonso | McLaren | 1:34.372 |
14 | Marcus Ericsson | Sauber | 1:35.046 |
15 | Antonio Giovinazzi | Sauber | 1:34.963 |
16 | Stoffel Vandoorne | McLaren | 1:35.023 |
17 | Romain Grosjean | Haas | 1:35.223 |
18 | Jolyon Palmer | Renault | 1:35.279 |
19 | Max Verstappen | Red Bull | 1:35.433 |
20 | Esteban Ocon | Force India | 1:35.496 |
Fotos: Sutton Images